ชั้นปีที่ 1 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001211-1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(x-x-x) |
256103-3 | เคมีเบื้องต้น | 4 (3-3-7) |
258211-2 | เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล | 3 (3-0-6) |
411100-2 | ชีวเคมีการแพทย์ | 4 (3-2-7) |
รวม 6 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 1 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001212-1 | ภาษาอังกฤษพัฒนา | 3 (2-2-5) |
001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
180111-1 | เภสัชเวท 1 | 2 (1-3-3) |
180131-1 | การสืบค้นข้อมูลและชีวสถิติเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 (0-3-1) |
180141-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 | 1 (0-3-1) |
256121-4 | เคมีอินทรีย์ | 5 (4-3-9) |
256343-4 | เคมีเชิงฟิสิกส์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 4 (3-3-7) |
413100-1 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1 | 3 (2-3-5) |
รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 2 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
001213-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(x-x-x) |
180211-1 | เภสัชเวท 2 | 2 (2-0-4) |
180212-1 | บทนำสู่เทคโนโลยีเภสัชกรรม | 2 (2-0-4) |
180221-1 | หลักการทางเภสัชวิทยา | 2 (1-2-3) |
413101-1 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 2 | 4 (3-3-7) |
รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 2 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(x-x-x) |
180213-1 | บทนำสู่เคมียา | 2 (2-0-4) |
180214-1 | เภสัชวิเคราะห์ 1 | 2 (1-3-3) |
180215-1 | การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 1 | 4 (3-3-7) |
180222-1 | เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน | 2 (1-2-3) |
180223-1 | หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 (1-3-3) |
180241-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 | 1 (0-3-1) |
412211-3 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 4 (3-3-7) |
รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 3 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
180311-1 | เคมียา 1 | 2 (2-0-4) |
180312-1 | เภสัชวิเคราะห์ 2 | 4 (3-3-7) |
180313-1 | การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 2 | 4 (3-3-7) |
180321-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 1 | 3 (2-3-5) |
180322-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 2 | 3 (2-3-5) |
180331-1 | เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน | 2 (2-0-4) |
180332-1 | เภสัชศาสตร์สาธารณสุข | 2 (1-3-3) |
รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 3 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(x-x-x) |
180314-1 | เคมียา 2 | 2 (2-0-4) |
180315-1 | เภสัชวิเคราะห์ 3 | 1 (1-0-2) |
180316-1 | รูปแบบยาปราศจากเชื้อ | 3 (2-3-5) |
180323-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 3 | 3 (2-3-5) |
180324-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 4 | 3 (2-3-5) |
180333-1 | การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ | 2 (1-2-3) |
180334-1 | เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน | 1 (0-6-3) |
180341-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 | 1 (0-3-1) |
รวม 9 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
180411-1 | เภสัชเวท 3 | 3 (2-3-5) |
180412-1 | เคมียา 3 | 2 (2-0-4) |
180413-1 | ระบบนาส่งยา | 2 (2-0-4) |
180421-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 5 | 3 (2-3-5) |
180422-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 6 | 3 (2-3-5) |
180431-1 | การบริหารทางเภสัชกรรม | 2 (1-2-3) |
180441-1 | ชีวเภสัชภัณฑ์และวัคซีน | 3 (3-0-6) |
180442-1 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 1 | 1 (0-2-1) |
180443-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเภสัชกรชุมชน | 1 (0-3-1) |
รวม 9 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 4 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
180401-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 | 2 (0-6-3) |
180423-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 7 | 3 (2-3-5) |
180424-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 8 | 3 (2-3-5) |
180432-1 | กฎหมายทางเภสัชกรรม | 2 (2-0-4) |
180433-1 | จรรยาบรรณวิชาชีพ | 1 (0-2-1) |
180434-1 | ความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ | 2 (2-0-4) |
180444-1 | การนำเสนอภาษาอังกฤษทางวิชาการสำหรับเภสัชกร | 1 (0-3-1) |
180445-1 | การประยุกต์วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมในโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
180446-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 | 1 (0-3-1) |
180xxx | วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านเลือก | 2(x-x-x) |
รวม 10 รายวิชา ทั้งหมด 18 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 5 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
180501-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 | 4 (0-12-6) |
180531-1 | การประยุกต์การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
180541-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 9 | 2 (1-3-3) |
180542-1 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 2 | 1 (0-2-1) |
180571-1 | การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1 | 3 (0-9-4) |
180xxx | วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านเลือก | 2(x-x-x) |
180xxx | วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านเลือก | 2(x-x-x) |
รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 15 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 5 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
180543-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 10 | 1 (0-3-1) |
180544-1 | บทนาสู่การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 (0-6-3) |
180545-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเภสัชกรโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
180572-1 | การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 | 3 (0-9-4) |
180xxx | วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านเลือก | 2(x-x-x) |
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 18 หน่วยกิต |
ชั้นปีที่ 6 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
180671-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก | 5 (0-15-7) |
180672-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน | 5 (0-15-7) |
180673-1 | ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา | 5 (0-15-7) |
180674-1 | ปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา | 5 (0-15-7) |
180675-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ | 5 (0-15-7) |
1806xx | การฝึกปฏิบัติงานเลือก | 10(x-x-x) |