ชั้นปีที่ 1 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001211-1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 252111-4 | แคลคูลัสมูลฐาน | 4 (4-0-8) |
| 256106-2 | เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ | 4 (3-3-7) |
| 258101-3 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| 258102-1 | ปฏิบัติการชีววิทยา | 1 (0-3-1) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 21 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 1 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
| 001212-1 | ภาษาอังกฤษพัฒนา | 3 (2-2-5) |
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| 001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 255111-4 | ชีวสถิติ | 3 (2-2-5) |
| 261103-3 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 4 (3-3-7) |
| 657111-1 | บทนำทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
| รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 22 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 2 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001213-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| 001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 401218-3 | กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน | 3 (2-3-5) |
| 411221-3 | ชีวเคมี | 4 (3-3-7) |
| 413200-3 | สรีรวิทยาพื้นฐาน | 3 (2-3-5) |
| 657211-2 | ประสาทวิทยาศาสตร์ | 1 (1-0-2) |
| xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 2 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(x-x-x) |
| 405213-2 | พยาธิวิทยา | 4 (3-2-7) |
| 657212-2 | กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657213-2 | สรีรวิทยาทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657221-1 | การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและการซักประวัติทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| 657231-1 | หลักและวิธีการประเมินร่างกาย | 3 (2-2-5) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 3 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 154225-3 | เภสัชวิทยาเบื้องต้น | 4 (3-2-7) |
| 657311-2 | เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา | 1 (1-0-2) |
| 657312-2 | ชีวเคมีทางตา | 3 (2-2-5) |
| 657313-2 | จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางตา | 3 (2-2-5) |
| 657314-2 | ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต | 3 (3-0-6) |
| 657315-2 | ทัศนมาตรศาสตร์เชิงทฤษฎี | 3 (3-0-6) |
| 657321-2 | การตรวจวินิจฉัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1: ภาวะสายตาผิดปกติ | 3 (2-2-5) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 3 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657316-2 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 657317-2 | ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา | 3 (3-0-6) |
| 657318-2 | ประสาทสรีรวิทยาทางการมองเห็น | 2 (1-2-3) |
| 657322-2 | การตรวจวินิจฉัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2: ปัญหาการทำงานร่วมกันของดวงตาทั้งสองข้าง | 4 (3-2-7) |
| 657331-1 | โรคและความผิดปกติของดวงตา 1 | 3 (2-2-5) |
| 657341-1 | การประกอบแว่นตาและเลนส์สายตา | 4 (2-4-6) |
| 657342-1 | ทัศนวิทยาศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 4 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657411-2 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ สำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 657412-2 | เภสัชวิทยาทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657413-2 | เศรษฐกิจสังคมทางทัศนมาตรศาสตร์ | 1 (1-0-2) |
| 657414-1 | ระบาดวิทยาและทัศนมาตรศาสตร์ชุมชน | 2 (1-2-3) |
| 657421-2 | การประเมินปัญหาทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ | 3 (2-2-5) |
| 657431-2 | โรคและความผิดปกติของดวงตา 2 | 3 (3-0-6) |
| 657432-1 | จิตวิทยาพื้นฐานทางการแพทย์ | 2 (2-0-4) |
| 657451-1 | เลนส์สัมผัส 1 | 3 (2-2-5) |
| รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 17 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 4 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657415-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 657452-1 | เลนส์สัมผัส 2 | 3 (2-2-5) |
| 657453-1 | สายตาบำบัด | 3 (2-2-5) |
| 657454-1 | กุมารทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (2-0-4) |
| 657455-1 | ทัศนมาตรศาสตร์ผู้สูงวัย | 2 (2-0-4) |
| 657481-1 | คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 1 | 3 (1-4-4) |
| 657491-1 | สัมมนาทางทัศนมาตรศาสตร์ | 1 (0-2-1) |
| 657551-1 | สายตาพิการและการฟื้นฟู | 2 (1-2-3) |
| รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 17 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 5 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657552-1 | การมองเห็นและปัญหาการเรียนรู้ | 2 (2-0-4) |
| 65756x | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| 65756x | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| 657581-1 | คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 2 | 3 (1-4-4) |
| 657591-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 | 3 (0-9-0) |
| รวม 5 รายวิชา ทั้งหมด 14 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 5 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657511-1 | กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (2-0-4) |
| 657582-1 | ฝึกงานภายในทางทัศนมาตรศาสตร์ 1 | 8 (0-24-0) |
| 657592-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 | 3 (0-9-0) |
| รวม 3 รายวิชา ทั้งหมด 13 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 6 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657641-1 | เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีทางการดูแลสุขภาพตา | 2 (1-2-3) |
| 657681-1 | ฝึกงานภายในทางทัศนมาตรศาสตร์ 2 | 10 (0-30-0) |
| รวม 2 รายวิชา ทั้งหมด 12 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 6 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 657682-1 | ฝึกงานภายนอกทางทัศนมาตรศาสตร์ | 11 (0-33-0) |