ชั้นปีที่ 1 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
| 001211-1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| 815101-1 | การสร้างความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ | 3 (2-2-5) |
| 815110-1 | รหัสพันธุกรรมทางนวัตกรรมการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815130-1 | การจัดการร่วมสมัยและการพลิกผันทางดิจิทัล | 3 (3-0-6) |
| 815132-1 | นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 1 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001212-1 | ภาษาอังกฤษพัฒนา | 3 (2-2-5) |
| 001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 815102-1 | กระบวนการค้นคว้าความรู้นวัตกรรมและการตลาดอย่างเป็นระบบ | 3 (2-2-5) |
| 815111-1 | การตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815112-1 | การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า | 3 (2-2-5) |
| 815131-1 | ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815190-1 | โครงงานทางด้านแนวคิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ | 1 (0-2-1) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 19 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 2 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001213-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| 815212-1 | นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าทางการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815214-1 | นวัตกรรมอัจฉริยะและการศึกษาลูกค้าอย่างลึกซึ้ง | 3 (2-2-5) |
| 815220-1 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815230-1 | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815240-1 | การวิเคราะห์สนเทศศาสตร์ทางการตลาดและระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3 (2-2-5) |
| 815250-1 | การจัดการทางการเงินสำหรับนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 2 (1-2-3) |
| รวม 7 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 2 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 001xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 815203-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815211-1 | การตลาดเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม | 3 (2-2-5) |
| 815213-1 | การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลเชิงโต้ตอบ | 3 (2-2-5) |
| 815221-1 | นวัตกรรมและการจัดการเชิงปฏิบัติการ | 3 (2-2-5) |
| 815251-1 | การเงินสำหรับผู้ประกอบการ | 1 (0-2-1) |
| 815290-1 | โครงงานทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและการแปลงสภาพดิจิทัล | 1 (0-2-1) |
| รวม 8 รายวิชา ทั้งหมด 20 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 3 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 815310-1 | การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ | 3 (2-2-5) |
| 815320-1 | การบริหารคุณภาพกับนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815326-1 | นวัตกรรมและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815360-1 | วิจัยด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| รวม 6 รายวิชา ทั้งหมด 18 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 3 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 001xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
| 815321-1 | โลจิสติกส์ในการสร้างคุณค่าทางการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815340-1 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับงานด้านการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815342-1 | หลักการเขียนโปรแกรม | 3 (2-2-5) |
| 815390-1 | โครงงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ | 2 (0-4-2) |
| 815xxx | วิชาเลือก | 3(2-2-5) |
| รวม 6 รายวิชา ทั้งหมด 17 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 4 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 815490-1 | โครงงานทางด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 2 (0-4-2) |
| 815494-1 | สัมมนาทางวิชาการด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 1 (0-2-1) |
| 815xxx | วิชาเลือก | 3(2-2-5) |
| 815xxx | วิชาเลือก | 3(2-2-5) |
| xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6(x-x-x) |
| รวม 5 รายวิชา ทั้งหมด 15 หน่วยกิต | ||
ชั้นปีที่ 4 |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 815491-1 | การฝึกอบรม หรือ การฝึกงานในต่างประเทศ | 6 (0-18-0) |
| 815492-1 | สหกิจศึกษา | 6 (0-18-0) |
| 815493-1 | การฝึกงาน | 6 (0-18-0) |