โครงสร้างหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
1. : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป TOTAL CREDIT : 30
1.1 : กลุ่มวิชาภาษา TOTAL CREDIT : 12
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001318-1 | ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001319-1 | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001316-1 | ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001314-1 | ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001211-2 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001313-1 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
| 001213-2 | การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001315-1 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001303-1 | การอ่านในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001302-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001312-1 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001212-2 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001311-1 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001320-1 | ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001317-1 | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001301-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.2 : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001226-1 | วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001332-1 | การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001227-2 | ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001228-1 | ความสุขกับงานอดิเรก | 3 (2-2-5) |
| 001331-1 | นวัตกรรมเพื่อสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001224-1 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001253-5 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม | 3 (2-2-5) |
| 001227-1 | ดนตรีวิถีไทยศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001222-2 | ภาษา สังคม และวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
| 001221-2 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3 (2-2-5) |
| 001241-2 | ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001229-1 | รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย | 3 (2-2-5) |
| 001242-2 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 001225-1 | ความเป็นส่วนตัวของชีวิต | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.3 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001351-1 | น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 3 (2-2-5) |
| 001239-1 | ภาวะผู้นำกับความรัก | 3 (2-2-5) |
| 001232-2 | กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001238-1 | การรู้เท่าทันสื่อ | 3 (2-2-5) |
| 001253-4 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001353-1 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001233-2 | ไทยกับประชาคมโลก | 3 (2-2-5) |
| 001352-1 | สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ | 3 (2-2-5) |
| 001252-4 | นเรศวรศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001234-2 | อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 (2-2-5) |
| 001237-2 | ทักษะชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001251-4 | พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม | 3 (2-2-5) |
| 001235-2 | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001254-4 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001236-1 | การจัดการการดำเนินชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001231-2 | ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.4 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001275-2 | อาหารและวิถีชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001292-1 | วิถึชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001274-2 | ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001273-2 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001271-2 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3 (2-2-5) |
| 001291-1 | การบริโภคในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001279-2 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001276-2 | พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว | 3 (2-2-5) |
| 001272-1 | คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001278-2 | ชีวิตและสุขภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001277-2 | พฤติกรรมมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.5 : กลุ่มวิชาพลานามัย TOTAL CREDIT : 0
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| -/- |
2. : หมวดวิชาเฉพาะ TOTAL CREDIT : 187
2.1 : กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ TOTAL CREDIT : 31
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 256103-3 | เคมีเบื้องต้น | 4 (3-3-7) |
| 411100-1 | ชีวเคมีการแพทย์ | 4 (3-3-7) |
| 413100-1 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1 | 3 (2-3-5) |
| 413101-1 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 2 | 4 (3-3-7) |
| 258211-2 | เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล | 3 (3-0-6) |
| 256121-4 | เคมีอินทรีย์ | 5 (4-3-9) |
| 256343-4 | เคมีเชิงฟิสิกส์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 4 (3-3-7) |
| 412211-3 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 4 (3-3-7) |
| -/- |
2.2 : กลุ่มวิชาชีพ TOTAL CREDIT : 115
2.2.1 : วิชาด้านผลิตภัณฑ์ TOTAL CREDIT : 37
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180412-1 | เคมียา 3 | 2 (2-0-4) |
| 180213-1 | บทนำสู่เคมียา | 2 (2-0-4) |
| 180211-1 | เภสัชเวท 2 | 2 (2-0-4) |
| 180413-1 | ระบบนำส่งยา | 2 (2-0-4) |
| 180214-1 | เภสัชวิเคราะห์ 1 | 2 (1-3-3) |
| 180316-1 | รูปแบบยาปราศจากเชื้อ | 3 (2-3-5) |
| 180212-1 | บทนำสู่เทคโนโลยีเภสัชกรรม | 2 (2-0-4) |
| 180411-1 | เภสัชเวท 3 | 3 (2-3-5) |
| 180314-1 | เคมียา 2 | 2 (2-0-4) |
| 180312-1 | เภสัชวิเคราะห์ 2 | 4 (3-3-7) |
| 180215-1 | การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 1 | 4 (3-3-7) |
| 180315-1 | เภสัชวิเคราะห์ 3 | 1 (1-0-2) |
| 180311-1 | เคมียา 1 | 2 (2-0-4) |
| 180313-1 | การเตรียมยาไม่ปราศจากเชื้อ 2 | 4 (3-3-7) |
| 180111-1 | เภสัชเวท 1 | 2 (1-3-3) |
| -/- |
2.2.2 : วิชาด้านผู้ป่วย TOTAL CREDIT : 30
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180424-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 8 | 3 (2-3-5) |
| 180423-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 7 | 3 (2-3-5) |
| 180222-1 | เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน | 2 (1-2-3) |
| 180221-1 | หลักการทางเภสัชวิทยา | 2 (1-2-3) |
| 180324-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 4 | 3 (2-3-5) |
| 180421-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 5 | 3 (2-3-5) |
| 180223-1 | หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 (1-3-3) |
| 180323-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 3 | 3 (2-3-5) |
| 180322-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 2 | 3 (2-3-5) |
| 180422-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 6 | 3 (2-3-5) |
| 180321-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 1 | 3 (2-3-5) |
| -/- |
2.2.3 : วิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ TOTAL CREDIT : 16
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180431-1 | การบริหารทางเภสัชกรรม | 2 (1-2-3) |
| 180433-1 | จรรยาบรรณวิชาชีพ | 1 (0-2-1) |
| 180131-1 | การสืบค้นข้อมูลและชีวสถิติเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 (0-3-1) |
| 180432-1 | กฎหมายทางเภสัชกรรม | 2 (2-0-4) |
| 180333-1 | การประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ | 2 (1-2-3) |
| 180531-1 | การประยุกต์การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
| 180331-1 | เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน | 2 (2-0-4) |
| 180332-1 | เภสัชศาสตร์สาธารณสุข | 2 (1-3-3) |
| 180334-1 | เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน | 1 (0-6-3) |
| 180434-1 | ความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ | 2 (2-0-4) |
| -/- |
2.2.4 : วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านบังคับ TOTAL CREDIT : 18
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180541-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 9 | 2 (1-3-3) |
| 180444-1 | การนำเสนอภาษาอังกฤษทางวิชาการสำหรับเภสัชกร | 1 (0-3-1) |
| 180341-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3 | 1 (0-3-1) |
| 180442-1 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 1 | 1 (0-2-1) |
| 180445-1 | การประยุกต์วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมในโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
| 180446-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4 | 1 (0-3-1) |
| 180544-1 | บทนำสู่การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 (0-6-3) |
| 180443-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรชุมชน | 1 (0-3-1) |
| 180141-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 | 1 (0-3-1) |
| 180441-1 | ชีวเภสัชภัณฑ์และวัคซีน | 3 (3-0-6) |
| 180545-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล | 1 (0-3-1) |
| 180543-1 | บูรณาการเภสัชบำบัด 10 | 1 (0-3-1) |
| 180241-1 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 | 1 (0-3-1) |
| 180542-1 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 2 | 1 (0-2-1) |
| -/- |
2.2.5 : วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านเลือก TOTAL CREDIT : 8
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180452-1 | สารเมแทบอไลท์ที่ไวต่อปฏิกิริยา | 2 (1-2-3) |
| 180557-1 | โภชนคลินิก | 2 (1-2-3) |
| 180559-1 | เภสัชกรรมบำบัดสำหรับการดื้อยาต้านจุลชีพ | 2 (1-2-3) |
| 180464-1 | ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล | 2 (2-0-4) |
| 180462-1 | การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับหลอดทดลอง | 2 (1-2-3) |
| 180456-1 | การออกแบบโมเลกุลยา | 2 (1-2-3) |
| 180558-1 | เภสัชกรรมครอบครัว | 2 (1-2-3) |
| 180556-1 | การตรวจติดตามระดับยา | 2 (1-2-3) |
| 180454-1 | ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจทางคลินิกสำหรับเภสัชกร | 2 (1-2-3) |
| 180451-1 | ข้อกำหนดเบื้องต้นของสมุนไพรที่ใช้ในงานการวิจัย | 2 (1-2-3) |
| 180553-1 | เทคนิคการแยกสาร | 2 (1-2-3) |
| 180457-1 | การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ | 2 (1-2-3) |
| 180551-1 | เภสัชบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน | 2 (1-2-3) |
| 180466-1 | การให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | 2 (1-2-3) |
| 180463-1 | ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา | 2 (1-2-3) |
| 180469-1 | เภสัชบำบัดโรคมะเร็ง | 2 (1-2-3) |
| 180461-1 | เภสัชบาบัดในผู้สูงอายุ | 2 (1-2-3) |
| 180555-1 | พิษวิทยาต่ออวัยวะเป้าหมาย | 2 (2-0-4) |
| 180453-1 | การตลาดด้านสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ | 2 (2-0-4) |
| 180552-1 | หลักทางพิษวิทยา | 2 (1-2-3) |
| 180468-1 | เภสัชภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต | 2 (1-2-3) |
| 180458-1 | เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับงานบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 (1-2-3) |
| 180459-1 | เคมียาเชิงปฏิบัติการ | 2 (1-2-3) |
| 180554-1 | ปัญหาเฉพาะของเภสัชจลนศาสตร์คลินิก | 2 (1-2-3) |
| 180561-1 | การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและพฤติกรรมสุขภาพ | 2 (1-2-3) |
| 180455-1 | การใช้ยาในทางที่ผิดและการติดสารเสพติด | 2 (2-0-4) |
| 180465-1 | ยาใหม่ | 2 (1-2-3) |
| 180467-1 | เทคนิคการเตรียมยาในโรงพยาบาล | 2 (1-2-3) |
| -/- |
2.2.6 : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180401-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 | 2 (0-6-0) |
| 180501-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 | 4 (0-12-0) |
| -/- |
2.3 : การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ TOTAL CREDIT : 41
2.3.1 : การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180572-1 | การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 | 3 (0-9-0) |
| 180571-1 | การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1 | 3 (0-9-0) |
| -/- |
2.3.2 : การฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก TOTAL CREDIT : 35
2.3.2.1 : การฝึกปฏิบัติงานบังคับ TOTAL CREDIT : 25
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180674-1 | ปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา | 5 (0-15-0) |
| 180672-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน | 5 (0-15-0) |
| 180673-1 | ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา | 5 (0-15-0) |
| 180675-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ | 5 (0-15-0) |
| 180671-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก | 5 (0-15-0) |
| -/- |
2.3.2.2 : การฝึกปฏิบัติงานเลือก TOTAL CREDIT : 10
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 180689-1 | ปฏิบัติการการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม | 5 (0-15-0) |
| 180683-1 | ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก | 5 (0-15-0) |
| 180685-1 | ปฏิบัติการการวิจัยทางเคมียา | 5 (0-15-0) |
| 180682-1 | ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก | 5 (0-15-0) |
| 180684-1 | ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | 5 (0-15-0) |
| 180688-1 | ปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม | 5 (0-15-0) |
| 180681-1 | ปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง | 5 (0-15-0) |
| 180686-1 | ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 5 (0-15-0) |
| 180690-1 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม | 5 (0-15-0) |
| 180687-1 | ปฏิบัติการการวิจัยทางเภสัชวิเคราะห์ | 5 (0-15-0) |
| 180691-1 | ปฏิบัติการเภสัชกรรมปฐมภูมิ | 5 (0-15-0) |
| 180692-1 | การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ | 5 (0-15-0) |
| -/- |
3. : หมวดวิชาเลือกเสรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| -/- |