โครงสร้างหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Bachelor of Science Program in Cosmetic Sciences and Natural Products
1. : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป TOTAL CREDIT : 30
1.1 : กลุ่มวิชาภาษา TOTAL CREDIT : 12
1.1.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 6
1.1.1.1 : กลุ่มภาษาอังกฤษ TOTAL CREDIT : 3
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001212-2 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001213-2 | การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001211-2 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.1.1.2 : กลุ่มภาษาไทย TOTAL CREDIT : 3
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001303-1 | การอ่านในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001302-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001301-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.1.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001321-1 | ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001319-1 | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001316-1 | ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001315-1 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001313-1 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001317-1 | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001314-1 | ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001311-1 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001320-1 | ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001312-1 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001318-1 | ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.2 : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001331-1 | นวัตกรรมเพื่อสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001332-1 | การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001276-2 | พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว | 3 (2-2-5) |
| 001241-2 | ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001224-1 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001238-1 | การรู้เท่าทันสื่อ | 3 (2-2-5) |
| 001226-1 | วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001227-2 | ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001242-2 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 001253-5 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม | 3 (2-2-5) |
| 001221-2 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3 (2-2-5) |
| 001222-2 | ภาษา สังคม และวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
| 001228-1 | ความสุขกับงานอดิเรก | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.3 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001251-4 | พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม | 3 (2-2-5) |
| 001353-1 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001235-2 | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001351-1 | น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 3 (2-2-5) |
| 001239-1 | ภาวะผู้นำกับความรัก | 3 (2-2-5) |
| 001233-2 | ไทยกับประชาคมโลก | 3 (2-2-5) |
| 001352-1 | สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ | 3 (2-2-5) |
| 001231-2 | ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001254-4 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001252-4 | นเรศวรศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001236-1 | การจัดการการดำเนินชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001234-2 | อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 (2-2-5) |
| 001232-2 | กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001237-2 | ทักษะชีวิต | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.4 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001272-1 | คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001292-1 | วิถึชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001277-2 | พฤติกรรมมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| 001279-2 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001271-2 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3 (2-2-5) |
| 001273-2 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001291-1 | การบริโภคในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001275-2 | อาหารและวิถีชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001278-2 | ชีวิตและสุขภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001274-2 | ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.5 : กลุ่มวิชาพลานามัย TOTAL CREDIT : 0
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| -/- |
2. : หมวดวิชาเฉพาะ TOTAL CREDIT : 87
2.1 : วิชาแกน TOTAL CREDIT : 31
2.1.1 : วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ TOTAL CREDIT : 27
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 255111-4 | ชีวสถิติ | 3 (2-2-5) |
| 266201-3 | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3 (2-2-5) |
| 413200-4 | สรีรวิทยาพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 256345-2 | ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 1 (0-3-1) |
| 256121-5 | เคมีอินทรีย์ | 3 (3-0-6) |
| 256343-5 | เคมีเชิงฟิสิกส์และการนำไปประยุกต์ใช้ | 3 (3-0-6) |
| 256113-2 | ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น | 1 (0-3-1) |
| 411232-1 | ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 (2-0-4) |
| 256103-4 | เคมีเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| 256122-1 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | 1 (0-3-1) |
| 411234-1 | ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 (0-2-1) |
| 258211-2 | เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล | 3 (3-0-6) |
| -/- |
2.1.2 : รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน TOTAL CREDIT : 4
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 190101-1 | บทนำสู่การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 2 (2-0-4) |
| 190201-1 | เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 2 (2-0-4) |
| -/- |
2.2 : วิชาเฉพาะ TOTAL CREDIT : 56
2.2.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 42
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 190306-1 | เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 | 3 (2-3-5) |
| 190401-1 | กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 2 (2-0-4) |
| 190309-1 | ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 2 | 3 (2-3-5) |
| 190206-1 | การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 | 3 (2-3-5) |
| 190307-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ | 1 (0-2-1) |
| 190204-1 | เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 | 3 (2-3-5) |
| 190308-1 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 3 (2-3-5) |
| 190304-1 | การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 3 (2-3-5) |
| 190301-1 | ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและธรรมชาติ | 2 (2-0-4) |
| 190207-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 1 (0-2-1) |
| 190203-1 | ฉลากและภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | 2 (2-0-4) |
| 190303-1 | หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต | 2 (2-0-4) |
| 190205-1 | หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา | 2 (2-0-4) |
| 213130-1 | หลักการตลาด | 3 (3-0-6) |
| 190310-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน | 1 (0-2-1) |
| 190202-1 | การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 | 3 (2-3-5) |
| 190305-1 | ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 1 | 2 (2-0-4) |
| 190302-1 | การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 | 3 (2-3-5) |
| -/- |
2.2.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 2
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 190404-1 | การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง | 2 (1-2-4) |
| 190403-1 | การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 2 (2-0-4) |
| 190402-1 | แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจสปา สุขภาพและความงาม | 2 (2-0-4) |
| -/- |
2.2.3 : วิชาเลือกเสรี TOTAL CREDIT : 0
2.3 : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 190499-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 | 5 (0-15-0) |
| 190399-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 | 1 (0-3-0) |
| -/- |
2.4 : สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 190497-1 | การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ | 6 (0-18-0) |
| 190496-1 | สหกิจศึกษา | 6 (0-18-0) |
| -/- |
3. : หมวดวิชาเลือกเสรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| -/- |