โครงสร้างหลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
Doctor of Optometry Program
1. : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป TOTAL CREDIT : 30
1.1 : กลุ่มวิชาภาษา TOTAL CREDIT : 12
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001213-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| 001211-1 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001212-1 | ภาษาอังกฤษพัฒนา | 3 (2-2-5) |
| 001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
| 001303-1 | การอ่านในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001302-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001301-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.2 : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001224-1 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001242-2 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 001222-2 | ภาษา สังคม และวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
| 001253-5 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม | 3 (2-2-5) |
| 001332-1 | การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001228-1 | ความสุขกับงานอดิเรก | 3 (2-2-5) |
| 001227-1 | ดนตรีวิถีไทยศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001229-1 | รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย | 3 (2-2-5) |
| 001331-1 | นวัตกรรมเพื่อสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001226-1 | วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001241-2 | ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001221-2 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3 (2-2-5) |
| 001225-1 | ความเป็นส่วนตัวของชีวิต | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.3 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001253-4 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001238-1 | การรู้เท่าทันสื่อ | 3 (2-2-5) |
| 001234-2 | อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 (2-2-5) |
| 001233-2 | ไทยกับประชาคมโลก | 3 (2-2-5) |
| 001252-4 | นเรศวรศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001353-1 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001235-2 | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001352-1 | สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ | 3 (2-2-5) |
| 001254-4 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001231-2 | ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001251-4 | พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม | 3 (2-2-5) |
| 001232-2 | กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001236-1 | การจัดการการดำเนินชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001237-2 | ทักษะชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001351-1 | น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 3 (2-2-5) |
| 001239-1 | ภาวะผู้นำกับความรัก | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.4 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001274-2 | ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001273-2 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001275-2 | อาหารและวิถีชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001291-1 | การบริโภคในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001278-2 | ชีวิตและสุขภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001277-2 | พฤติกรรมมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| 001292-1 | วิถึชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001276-2 | พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว | 3 (2-2-5) |
| 001279-2 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001272-1 | คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001271-2 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.5 : กลุ่มวิชาพลานามัย TOTAL CREDIT : 0
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| -/- |
2. : หมวดวิชาเฉพาะ TOTAL CREDIT : 169
2.1 : วิชาพื้นฐานวิชาชีพ TOTAL CREDIT : 72
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 252111-4 | แคลคูลัสมูลฐาน | 4 (4-0-8) |
| 258102-1 | ปฏิบัติการชีววิทยา | 1 (0-3-1) |
| 657313-2 | จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางตา | 3 (2-2-5) |
| 657213-2 | สรีรวิทยาทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657314-2 | ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต | 3 (3-0-6) |
| 256106-2 | เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ | 4 (3-3-7) |
| 657111-1 | บทนำทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| 657212-2 | กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657315-2 | ทัศนมาตรศาสตร์เชิงทฤษฎี | 3 (3-0-6) |
| 657316-2 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 657414-1 | ระบาดวิทยาและทัศนมาตรศาสตร์ชุมชน | 2 (1-2-3) |
| 258101-3 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| 657211-2 | ประสาทวิทยาศาสตร์ | 1 (1-0-2) |
| 657413-2 | เศรษฐกิจสังคมทางทัศนมาตรศาสตร์ | 1 (1-0-2) |
| 401218-3 | กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน | 3 (2-3-5) |
| 255111-4 | ชีวสถิติ | 3 (2-2-5) |
| 657312-2 | ชีวเคมีทางตา | 3 (2-2-5) |
| 657317-2 | ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา | 3 (3-0-6) |
| 261103-3 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 4 (3-3-7) |
| 657318-2 | ประสาทสรีรวิทยาทางการมองเห็น | 2 (1-2-3) |
| 411221-3 | ชีวเคมี | 4 (3-3-7) |
| 154225-3 | เภสัชวิทยาเบื้องต้น | 4 (3-2-7) |
| 657415-1 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 405213-2 | พยาธิวิทยา | 4 (3-2-7) |
| 413200-3 | สรีรวิทยาพื้นฐาน | 3 (2-3-5) |
| 657311-2 | เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา | 1 (1-0-2) |
| 657411-2 | การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ สำหรับนักทัศนมาตร | 1 (0-2-1) |
| 657412-2 | เภสัชวิทยาทางตา | 2 (1-2-3) |
| 657511-1 | กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (2-0-4) |
| -/- |
2.2 : วิชาเฉพาะด้าน TOTAL CREDIT : 97
2.2.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 56
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 657421-2 | การประเมินปัญหาทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ | 3 (2-2-5) |
| 657453-1 | สายตาบำบัด | 3 (2-2-5) |
| 657454-1 | กุมารทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (2-0-4) |
| 657452-1 | เลนส์สัมผัส 2 | 3 (2-2-5) |
| 657231-1 | หลักและวิธีการประเมินร่างกาย | 3 (2-2-5) |
| 657341-1 | การประกอบแว่นตาและเลนส์สายตา | 4 (2-4-6) |
| 657551-1 | สายตาพิการและการฟื้นฟู | 2 (1-2-3) |
| 657491-1 | สัมมนาทางทัศนมาตรศาสตร์ | 1 (0-2-1) |
| 657322-2 | การตรวจวินิจฉัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2: ปัญหาการทำงานร่วมกันของดวงตาทั้งสองข้าง | 4 (3-2-7) |
| 657321-2 | การตรวจวินิจฉัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1: ภาวะสายตาผิดปกติ | 3 (2-2-5) |
| 657581-1 | คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 2 | 3 (1-4-4) |
| 657481-1 | คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 1 | 3 (1-4-4) |
| 657432-1 | จิตวิทยาพื้นฐานทางการแพทย์ | 2 (2-0-4) |
| 657431-2 | โรคและความผิดปกติของดวงตา 2 | 3 (3-0-6) |
| 657342-1 | ทัศนวิทยาศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| 657455-1 | ทัศนมาตรศาสตร์ผู้สูงวัย | 2 (2-0-4) |
| 657221-1 | การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและการซักประวัติทางทัศนมาตรศาสตร์ | 2 (1-2-3) |
| 657451-1 | เลนส์สัมผัส 1 | 3 (2-2-5) |
| 657331-1 | โรคและความผิดปกติของดวงตา 1 | 3 (2-2-5) |
| 657641-1 | เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีทางการดูแลสุขภาพตา | 2 (1-2-3) |
| 657552-1 | การมองเห็นและปัญหาการเรียนรู้ | 2 (2-0-4) |
| -/- |
2.2.2 : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 657592-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 | 3 (0-9-0) |
| 657591-1 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 | 3 (0-9-0) |
| -/- |
2.2.3 : ฝึกงานทางทัศนมาตรศาสตร์ TOTAL CREDIT : 29
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 657582-1 | ฝึกงานภายในทางทัศนมาตรศาสตร์ 1 | 8 (0-24-0) |
| 657682-1 | ฝึกงานภายนอกทางทัศนมาตรศาสตร์ | 11 (0-33-0) |
| 657681-1 | ฝึกงานภายในทางทัศนมาตรศาสตร์ 2 | 10 (0-30-0) |
| -/- |
2.2.4 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 657561-1 | ทัศนมาตรศาสตร์การอาชีพ และการกีฬา | 3 (3-0-6) |
| 657562-1 | ทัศนบำบัดประยุกต์ | 3 (3-0-6) |
| -/- |
3. : หมวดวิชาเลือกเสรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| -/- |