โครงสร้างหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์
Bachelor of Science Program in Innovation and Creative Marketing
1. : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป TOTAL CREDIT : 30
1.1 : กลุ่มวิชาภาษา TOTAL CREDIT : 12
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001319-1 | ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001211-2 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001303-1 | การอ่านในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001313-1 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001311-1 | ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001321-1 | ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001213-2 | การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001302-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| 001212-2 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001316-1 | ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001318-1 | ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001201-1 | ทักษะภาษาไทย | 3 (2-2-5) |
| 001320-1 | ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001315-1 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001314-1 | ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001317-1 | ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001312-1 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
| 001301-1 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.2 : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001228-1 | ความสุขกับงานอดิเรก | 3 (2-2-5) |
| 001225-1 | ความเป็นส่วนตัวของชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001229-1 | รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย | 3 (2-2-5) |
| 001331-1 | นวัตกรรมเพื่อสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001253-5 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม | 3 (2-2-5) |
| 001226-1 | วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001221-2 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3 (2-2-5) |
| 001276-2 | พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว | 3 (2-2-5) |
| 001242-2 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 001227-2 | ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001222-2 | ภาษา สังคม และวัฒนธรรม | 3 (2-2-5) |
| 001332-1 | การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| 001224-1 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001241-2 | ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.3 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001353-1 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001252-4 | นเรศวรศึกษา | 3 (2-2-5) |
| 001236-1 | การจัดการการดำเนินชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001232-2 | กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001235-2 | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | 3 (2-2-5) |
| 001351-1 | น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 3 (2-2-5) |
| 001254-4 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001239-1 | ภาวะผู้นำกับความรัก | 3 (2-2-5) |
| 001251-4 | พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม | 3 (2-2-5) |
| 001352-1 | สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ | 3 (2-2-5) |
| 001253-4 | การเป็นผู้ประกอบการ | 3 (2-2-5) |
| 001238-1 | การรู้เท่าทันสื่อ | 3 (2-2-5) |
| 001237-2 | ทักษะชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001234-2 | อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 (2-2-5) |
| 001233-2 | ไทยกับประชาคมโลก | 3 (2-2-5) |
| 001231-2 | ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.4 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001272-1 | คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
| 001273-2 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001277-2 | พฤติกรรมมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| 001275-2 | อาหารและวิถีชีวิต | 3 (2-2-5) |
| 001274-2 | ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001271-2 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3 (2-2-5) |
| 001278-2 | ชีวิตและสุขภาพ | 3 (2-2-5) |
| 001279-2 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001291-1 | การบริโภคในชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
| 001292-1 | วิถึชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 | 3 (2-2-5) |
| -/- |
1.5 : กลุ่มวิชาพลานามัย TOTAL CREDIT : 0
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 001281-1 | กีฬาและการออกกำลังกาย | 1 (0-2-1) |
| -/- |
2. : หมวดวิชาเฉพาะ TOTAL CREDIT : 97
2.1 : วิชาพื้นฐานวิชาชีพ TOTAL CREDIT : 9
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815203-1 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815101-1 | การสร้างความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ | 3 (2-2-5) |
| 815102-1 | กระบวนการค้นคว้าความรู้นวัตกรรมและการตลาดอย่างเป็นระบบ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
2.2 : วิชาแกน TOTAL CREDIT : 26
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815110-1 | รหัสพันธุกรรมทางนวัตกรรมการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815131-1 | ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815132-1 | นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| 815130-1 | การจัดการร่วมสมัยและการพลิกผันทางดิจิทัล | 3 (3-0-6) |
| 815221-1 | นวัตกรรมและการจัดการเชิงปฏิบัติการ | 3 (2-2-5) |
| 815250-1 | การจัดการทางการเงินสำหรับนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 2 (1-2-3) |
| 815230-1 | การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815220-1 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815240-1 | การวิเคราะห์สนเทศศาสตร์ทางการตลาดและระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
2.3 : วิชาเฉพาะด้าน TOTAL CREDIT : 56
2.3.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 47
2.3.1.1 : กลุ่มด้านนวัตกรรมและการตลาด TOTAL CREDIT : 40
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815342-1 | หลักการเขียนโปรแกรม | 3 (2-2-5) |
| 815214-1 | นวัตกรรมอัจฉริยะและการศึกษาลูกค้าอย่างลึกซึ้ง | 3 (2-2-5) |
| 815340-1 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับงานด้านการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815213-1 | การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลเชิงโต้ตอบ | 3 (2-2-5) |
| 815310-1 | การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ | 3 (2-2-5) |
| 815251-1 | การเงินสำหรับผู้ประกอบการ | 1 (0-2-1) |
| 815326-1 | นวัตกรรมและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815320-1 | การบริหารคุณภาพกับนวัตกรรม | 3 (2-2-5) |
| 815212-1 | นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าทางการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815211-1 | การตลาดเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม | 3 (2-2-5) |
| 815360-1 | วิจัยด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815321-1 | โลจิสติกส์ในการสร้างคุณค่าทางการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815112-1 | การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า | 3 (2-2-5) |
| 815111-1 | การตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| -/- |
2.3.1.2 : กลุ่มโครงงานและการสัมมนา TOTAL CREDIT : 7
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815290-1 | โครงงานทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและการแปลงสภาพดิจิทัล | 1 (0-2-1) |
| 815490-1 | โครงงานทางด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 2 (0-4-2) |
| 815190-1 | โครงงานทางด้านแนวคิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ | 1 (0-2-1) |
| 815494-1 | สัมมนาทางวิชาการด้านนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 1 (0-2-1) |
| 815390-1 | โครงงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ | 2 (0-4-2) |
| -/- |
2.3.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 9
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815341-1 | เทคโนโลยีเสมือนสำหรับการตลาด | 3 (2-2-5) |
| 815325-1 | นวัตกรรมการตลาดสำหรับการกีฬาและความบันเทิง | 3 (2-2-5) |
| 815323-1 | นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจการเกษตร | 3 (2-2-5) |
| 815311-1 | การตลาดผ่านสื่อสังคมและการตลาดออนไลน์ | 3 (2-2-5) |
| 815314-1 | ระบบการตลาดอัจฉริยะ | 3 (2-2-5) |
| 815322-1 | นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ | 3 (2-2-5) |
| 815343-1 | หลักการออกแบบสำหรับมนุษย์ | 3 (2-2-5) |
| 815324-1 | นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจสุขภาพ | 3 (2-2-5) |
| 815315-1 | การเขียนแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | 3 (2-2-5) |
| 815313-1 | การบริหารจัดการตราสินค้า | 3 (2-2-5) |
| 815312-1 | การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
| -/- |
2.4 : สหกิจศึกษา/การฝึกงาน TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 815491-1 | การฝึกอบรม หรือ การฝึกงานในต่างประเทศ | 6 (0-18-0) |
| 815493-1 | การฝึกงาน | 6 (0-18-0) |
| 815492-1 | สหกิจศึกษา | 6 (0-18-0) |
| -/- |
3. : หมวดวิชาเลือกเสรี TOTAL CREDIT : 6
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| -/- |