โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน 1,แผน ก (เรียนจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
Master of Science Program in Smart City Management and Digital Innovation
1. : งานรายวิชา TOTAL CREDIT : 24
1.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 9
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854502-1 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854501-1 | โครงสร้างพื้นฐานสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854503-1 | การจัดการสมาร์ตซิตี้อย่างยั่งยืน | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 15
1.2.1 : กลุ่มวิชาเศรษฐกิจอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854512-1 | ฟาร์มอัจฉริยะ | 3 (2-3-5) |
854513-1 | การจัดการนวัตกรรมสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854514-1 | เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล | 3 (2-3-5) |
854511-1 | เศรษฐศาสตร์สมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854515-1 | การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.2 : กลุ่มวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และขนส่งอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854519-1 | ระบบไมโครกริด | 3 (2-3-5) |
854516-1 | สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ | 3 (2-3-5) |
854518-1 | ขนส่งอัจฉริยะ | 3 (2-3-5) |
854517-1 | พลังงานอัจฉริยะ | 3 (2-3-5) |
854520-1 | สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างกับความยั่งยืน | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.3 : กลุ่มวิชาพลเมือง การดำรงชีวิต และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854522-1 | การออกแบบชุมชนเมืองสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854521-1 | การบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง | 3 (2-3-5) |
854524-1 | พลเมืองอัจฉริยะ | 3 (2-3-5) |
854523-1 | อารยสถาปัตย์สำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854525-1 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดูแลสุขภาพ | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.4 : กลุ่มวิชานวัตกรรมดิจิทัล TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854527-1 | ความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 3 (2-3-5) |
854530-1 | อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854528-1 | เทคโนโลยีบล็อคเชน | 3 (2-3-5) |
854529-1 | การพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมสำหรับสมาร์ตซิตี้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน | 3 (2-3-5) |
854526-1 | เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854531-1 | หัวข้อพิเศษทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
-/- |
2. : วิทยานิพนธ์ TOTAL CREDIT : 12
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854591-1 | วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 | 3 (0-9-4) |
854592-1 | วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 | 3 (0-9-4) |
854593-1 | วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 | 6 (0-18-9) |
-/- |
4. : รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854572-1 | สัมมนา 1 | 1 (0-3-1) |
854571-1 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 (3-0-6) |
854573-1 | สัมมนา 2 | 1 (0-3-1) |