โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน/แบบ 1,2 (เรียนจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Doctor of Philosophy Program in Smart Grid Technology
1. : งานรายวิชา TOTAL CREDIT : 12
1.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 6
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
853601-1 | การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และการจัดการพลังงานสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853602-1 | โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 6
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
853622-1 | เทคนิคการคำนวณแบบซอฟต์คอมพิวติ้งและการหาค่าที่เหมาะสมขั้นสูงสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853633-1 | เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและการประยุกต์สำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853623-1 | การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระบบสมาร์ตไมโครกริด | 3 (2-3-5) |
853614-1 | โครงสร้างพื้นฐานของระบบมิเตอร์ขั้นสูงและการติดตามตรวจสอบ | 3 (2-3-5) |
853611-1 | อัลกอริทึมและซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853641-1 | กลยุทธ์การลงทุนสมาร์ตกริดและโซลูชั่นธุรกิจ | 3 (2-3-5) |
853632-1 | ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853621-1 | วงจรแปลงผันกำลังขั้นสูงสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853642-1 | สมาร์ตกริดสำหรับการบริหารพลังงานชุมชน | 3 (2-3-5) |
853613-1 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853612-1 | ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
853631-1 | ระบบสะสมพลังงานขั้นสูงสำหรับสมาร์ตกริด | 3 (2-3-5) |
-/- |
2. : วิทยานิพนธ์ TOTAL CREDIT : 36
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
853695-1 | วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
853694-1 | วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
853693-1 | วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
853691-1 | วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 | 3 (0-9-4) |
853692-1 | วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 | 6 (0-18-9) |
-/- |
3. : รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
853603-1 | สัมมนา 1 | 1 (0-2-1) |
853605-1 | สัมมนา 3 | 1 (0-2-1) |
853604-1 | สัมมนา 2 | 1 (0-2-1) |