โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน/แบบ 1,2 (เรียนจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
Doctor of Philosophy Program in Smart City Management and Digital Innovation
1. : งานรายวิชา TOTAL CREDIT : 12
1.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 6
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854602-1 | นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854601-1 | สมาร์ตซิตี้แพลตฟอร์ม | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 6
1.2.1 : กลุ่มวิชาเศรษฐกิจอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854612-1 | การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ | 3 (2-3-5) |
854613-1 | การสังเคราะห์ และประเมินการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม | 3 (2-3-5) |
854611-1 | อัจฉริยะทางธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.2 : กลุ่มวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และขนส่งอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854616-1 | การออกแบบภูมิทัศน์เมืองกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 3 (2-3-5) |
854614-1 | สมาร์ตไมโครกริด | 3 (2-3-5) |
854615-1 | ระบบนิเวศและสถาปัตยกรรมยั่งยืน | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.3 : กลุ่มวิชาพลเมือง การดำรงชีวิต และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854618-1 | นวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ | 3 (2-3-5) |
854617-1 | การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854619-1 | วัฒนธรรมต่างสังคมในงานสถาปัตยกรรมและเมือง | 3 (2-3-5) |
-/- |
1.2.4 : กลุ่มวิชานวัตกรรมดิจิทัล TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854620-1 | การเรียนรู้ของเครื่องจักรด้านสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
854623-1 | หัวข้อคัดสรรทางนวัตกรรมดิจิทัล | 3 (2-3-5) |
854621-1 | การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอัจฉริยะบนคลาวด์ | 3 (2-3-5) |
854622-1 | การสื่อสารสมัยใหม่และเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
-/- |
2. : วิทยานิพนธ์ TOTAL CREDIT : 36
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854693-1 | วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
854692-1 | วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 | 6 (0-18-9) |
854694-1 | วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
854691-1 | วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 | 3 (0-9-4) |
854695-1 | วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 | 9 (0-27-13) |
-/- |
3. : รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต TOTAL CREDIT : 0
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|
854673-1 | สัมมนา 3 | 1 (0-2-1) |
854672-1 | สัมมนา 2 | 1 (0-2-1) |
854671-1 | สัมมนา 1 | 1 (0-2-1) |