โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา แผน 1,แผน ก (เรียนจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
Master of Science Program in Smart City Management and Digital Innovation
1 : งานรายวิชา TOTAL CREDIT : 18
1.1 : วิชาบังคับ TOTAL CREDIT : 9
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 854503-2 | การจัดการนวัตกรรมสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ | 3 (2-3-5) |
| 854501-2 | โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสมาร์ตซิตี้ | 3 (3-0-6) |
| 854502-2 | วิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
| -/- |
1.2 : วิชาเลือก TOTAL CREDIT : 9
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 854514-2 | การหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ | 3 (2-3-5) |
| 854512-2 | ระบบพลังงานอัจฉริยะ | 3 (3-0-6) |
| 854513-2 | การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (3-0-6) |
| 854515-2 | การออกแบบชุมชนและการพัฒนาเมืองสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (3-0-6) |
| 854511-2 | การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
| 854518-2 | การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
| 854517-2 | เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
| 854516-2 | การออกแบบแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับสมาร์ตซิตี้ | 3 (2-3-5) |
| 854519-2 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล | 3 (3-0-6) |
| -/- |
2 : วิทยานิพนธ์ TOTAL CREDIT : 18
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 854593-2 | วิทยานิพนธ์ 3 แผน 1 ว. 2 | 9 (0-27-0) |
| 854592-2 | วิทยานิพนธ์ 2 แผน 1 ว. 2 | 6 (0-18-0) |
| 854591-2 | วิทยานิพนธ์ 1 แผน 1 ว. 2 | 3 (0-9-0) |
| -/- |
3 : การค้นคว้าอิสระ TOTAL CREDIT : 0
4 : รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต TOTAL CREDIT : 5
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 854582-2 | สัมมนา 2 | 1 (0-2-1) |
| 854581-2 | สัมมนา 1 | 1 (0-2-1) |
| 854571-1 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 (3-0-6) |